68th Men Championship Bulgaria Final
Escrito el 04/28/04 at 00:21:13 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosTorneo que se juega en Sofia, Bulgaria 24.04 - 04.05.2004 Partidas en zona de downloads
Standing Ronda 14 Final
No Name Rtg Title Total
1 Cheparinov, Ivan 2555 im 9.5
2 Chatalbashev, Boris 2543 gm8.5
3 Radulski, Julian 2497 im 7.5
4 Bratanov, Zsivko 2427 im 7
5 Genov, Petar 2483 gm 7
6 Rusev, Krasimir 2395 7
7 Spasov, Vasil 2542 gm 6.5
8 Dimitrov, Vladimir2459 gm 6.5
9 Nikolov, Momchil 2364 6.5
10 Georgiev, Krum 2461 gm 5.5
11 Kolev, Atanas 2540 gm 5.5
12 Grigorov, Grigor 2275 5
13 Iotov, Valentin 2342 5
14 Dochev, Dimitar 2359 im 4






Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.